| Locarno | |||
|
|
|||
| Kanton | Ticino | ||
| District | Locarno | ||
| Cirkel | Locarno | ||
| Bevolking - Totaal (2004) - Dichtheid |
14.469 745,82 inw/km² |
||
| Oppervlakte | 19,4 km² | ||
| Hoogte | 200 m boven zeeniveau | ||
| Geografische ligging | |||
| Kaart | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
|
|
|||
| Overig | |||
| Taal | Italiaans | ||
| Officiële taal | {{{ambtstaal}}} | ||
| Spreektaal | {{{spreektaal}}} | ||
| Taal vroeger | {{{taal vroeger}}} | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| BFS/OFS/UST-code | 5113 | ||
| Postcode | 6600 | ||
| Netnummer | |||
| Aangrenzende gemeenten | |||
| Beschermheilige | |||
| Inwonersnaam | |||
| {{{diverse}}} |
|||
Locarno is een stad in het Zwitserse kanton Ticino.
Het ligt vlak bij Ascona en niet ver van de Gotthardroute. Het ligt aan het Lago Maggiore en is een toeristisch streekcentrum. De huizen zijn in kenmerkende gele en oker kleuren geschilderd. Er is een jachthaven en er zijn diverse campings in de buurt. De voertaal is Italiaans.
Locarno is de warmste stad van Zwitserland en heeft een mediterraan klimaat. De gemiddelde temperatuur is 11.5 °C, terwijl dit in het gebied van de Zwitserse Hoogvlakte bij 7 tot 9 °C ligt.
Op de rand van de stad ligt het kasteel "Castello Visconteo" dat is gebouwd in de 12de eeuw.
<